
Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
Hinta
HK$ 1.837
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus ke - pe 20. - 29. elo
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
478 pages
Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
Julkaisupäivämäärä | tiistai 6. joulukuuta 2016 |
ISBN13 | 9780128110188 |
Tuottaja | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Sivujen määrä | 478 |
Mitta | 191 × 234 × 28 mm · 1,11 kg |
Kieli | English |
Toimittaja | Balocco, Simone (Associate professor, University of Barcelona, Spain) |
Toimittaja | Demirci, Stefanie (Postdoctoral Researcher and Research Manager at Technical University of Munich (TUM), Germany) |
Toimittaja | Lee, Su-Lin (Lecturer, Hamlyn Centre for Robotic Surgery, Ipmerial College London, UK) |
Toimittaja | Zahnd, Guillaume (Biomedical Imaging Group Rotterdam, Departments of Radiology and Medical Informatics, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands) |
Toimittaja | Zuluaga, Maria A. (Research Associate, University College London, UK) |
Katso kaikki joka sisältää Balocco Simone ( Esim. Hardcover Book )