Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Onko sinulla profiili? Kirjaudu sisään
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| Media | Kirjat Paperback Book (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä) |
| Julkaisupäivämäärä | keskiviikko 6. marraskuuta 2024 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| Tuottaja | Elsevier - Health Sciences Division |
| Sivujen määrä | 308 |
| Mitta | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| Kieli | Englanti |
| Toimittaja | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| Toimittaja | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| Toimittaja | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Lisää tuotteita Deepak Kumar
Näytä kaikkiMere med samme udgiver
Katso kaikki joka sisältää Deepak Kumar ( Esim. Paperback Book , Hardcover Book Ja Book )