Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Essential Statistics D.G. Rees 4. Painos
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
388 pages
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
| Julkaisupäivämäärä | tiistai 29. elokuuta 2017 |
| ISBN13 | 9781138469709 |
| Tuottaja | Taylor & Francis Ltd |
| Sivujen määrä | 388 |
| Mitta | 150 × 220 × 20 mm · 453 g |
| Kieli | Englanti |
| Sarjaohjaaja | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| Sarjaohjaaja | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| Sarjaohjaaja | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
Lisää tuotteita D.G. Rees
Näytä kaikkiMere med samme udgiver
Muita saman sarjan
Katso kaikki joka sisältää D.G. Rees ( Esim. Hardcover Book Ja Paperback Book )