
Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Streaming Analytics: Concepts, architectures, platforms, use cases and applications - Computing and Networks
Pethuru Raj
Hinta
₩ 213.290
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus pe - ti 4. - 15. heinä
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller
Streaming Analytics: Concepts, architectures, platforms, use cases and applications - Computing and Networks
Pethuru Raj
In this book, the authors articulate the challenges associated with streaming data and analytics, describe data analytics algorithms and approaches, present edge and fog computing concepts and technologies and show how streaming analytics can be accomplished in edge device clouds. They also delineate several industry use cases.
468 pages
Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
Julkaisupäivämäärä | perjantai 4. marraskuuta 2022 |
ISBN13 | 9781839534164 |
Tuottaja | Institution of Engineering and Technolog |
Sivujen määrä | 468 |
Mitta | 929 g |
Toimittaja | Ghinea, George (Professor, Brunel University, Department of Computer Science, London, UK) |
Toimittaja | Raj, Pethuru (Chief Architect and Vice-President, Reliance Jio Platforms Ltd., Site Reliability Engineering (SRE) Division, Bangalore, India) |
Toimittaja | Seerangan, Koteeswaran (Associate Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Department of Computer Science and Engineering, School of Computing, India) |
Toimittaja | Surianarayanan, Chellammal (Assistant Professor, Government Arts and Science College, Tiruchirapalli, India) |
Näytä kaikki
Lisää tuotteita Pethuru Raj
Katso kaikki joka sisältää Pethuru Raj ( Esim. Hardcover Book , Paperback Book Ja Book )