Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Healthcare Monitoring and Data Analysis using IoT: Technologies and applications - Healthcare Technologies Vishal Jain
Hinta
€ 129,49
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus pe - ti 9. - 20. tammi 2026
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Healthcare Monitoring and Data Analysis using IoT: Technologies and applications - Healthcare Technologies
Vishal Jain
This edited book covers big data analysis methods of patient data gained via IoT-enabled monitoring systems. The information gathered can be processed to aid clinicians with diagnoses, prognoses and interventions. This book is a great reference to those using, designing, modelling and analysing intelligent healthcare services.
424 pages
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
| Julkaisupäivämäärä | keskiviikko 20. huhtikuuta 2022 |
| ISBN13 | 9781839534379 |
| Tuottaja | Institution of Engineering and Technolog |
| Sivujen määrä | 424 |
| Mitta | 150 × 220 × 20 mm · 839 g |
| Kieli | Englanti |
| Toimittaja | Chatterjee, Jyotir Moy (Assistant Professor, Lord Buddha Education Foundation (LBEF), Information Technology Department, Nepal) |
| Toimittaja | Jain, Vishal (Associate Professor, Sharda University, Department of Computer Science and Engineering, India) |
| Toimittaja | Kose, Utku (Associate Professor, Suleyman Demirel University, Department of Computer Engineering, Turkey) |
| Toimittaja | Kumar, Pardeep (Professor, QUEST University, Software Engineering Department, Nawabshah, Pakistan) |
Lisää tuotteita Vishal Jain
Näytä kaikkiKatso kaikki joka sisältää Vishal Jain ( Esim. Hardcover Book Ja Paperback Book )