
Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
Hinta
R$ 1.054,79
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus ke - pe 6. - 15. elo
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
210 pages
Media | Kirjat Paperback Book (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä) |
Julkaisupäivämäärä | keskiviikko 5. joulukuuta 2018 |
ISBN13 | 9780128140352 |
Tuottaja | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Sivujen määrä | 210 |
Mitta | 191 × 234 × 17 mm · 450 g |
Toimittaja | Brayner, Angelo Roncalli Alencar (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
Toimittaja | Cortez, Paulo Cesar (Professor, Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceara (UFC), Brazil) |
Toimittaja | Da Silva Monteiro Filho, Jose Maria (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
Toimittaja | Do Vale Madeiro, Joao Paulo (Professor, University for the International Integration of the Afro-brazilian Lusophony, Sao Francisco Do Conde, Brazil) |
Katso kaikki joka sisältää Joao Paulo Do Vale Madeiro ( Esim. Paperback Book )