 
            Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Transformation and Weighting in Regression - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1. Painos
Carroll, Raymond J. (Texas A&M University, College Station, USA)
 Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
                     Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
                      
                 
                        Lisää iMusic-toivelistallesi
                        
                    
                
                            tai                            
                        
                    Löytyy myös muodossa:
Transformation and Weighting in Regression - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1. Painos
Carroll, Raymond J. (Texas A&M University, College Station, USA)
This monograph provides a careful review of the major statistical techniques used to analyze regression data with nonconstant variability and skewness.
264 pages
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) | 
| Julkaisupäivämäärä | maanantai 1. elokuuta 1988 | 
| ISBN13 | 9780412014215 | 
| Tuottaja | Taylor & Francis Ltd | 
| Sivujen määrä | 260 | 
| Mitta | 150 × 220 × 20 mm · 472 g | 
| Kieli | English | 
| Sarjaohjaaja | Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK) | 
| Sarjaohjaaja | Isham, Valerie | 
| Sarjaohjaaja | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) | 
| Sarjaohjaaja | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) | 
| Sarjaohjaaja | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) | 
| Sarjaohjaaja | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) | 
| Sarjaohjaaja | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) | 
 
         
                