Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications Kumar
Onko sinulla profiili? Kirjaudu sisään
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
| Julkaisupäivämäärä | tiistai 28. helmikuuta 2023 |
| ISBN13 | 9781119865049 |
| Tuottaja | John Wiley & Sons Inc |
| Sivujen määrä | 512 |
| Mitta | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
| Toimittaja | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
| Toimittaja | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
| Toimittaja | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
| Toimittaja | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
| Toimittaja | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Lisää tuotteita Kumar
Näytä kaikkiKatso kaikki joka sisältää Kumar ( Esim. Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD Ja LP )