Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Applied Concept Mapping: Capturing, Analyzing, and Organizing Knowledge Brian Moon 1. Painos
Hinta
€ 114,49
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus to 11. - 25. kesä
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Applied Concept Mapping: Capturing, Analyzing, and Organizing Knowledge
Brian Moon
Developed by Joseph Novak as an educational strategy, concept mapping has been applied with increasing frequency to problems in the workplace. Novakian concept maps differ from other diagrams by their morphology, content, and semantics. This book describes the theory and methods underlying Novakian concept mapping.
380 pages, 83 black & white illustrations, 8 black & white tables
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
| Julkaisupäivämäärä | maanantai 7. helmikuuta 2011 |
| ISBN13 | 9781439828601 |
| Tuottaja | Taylor & Francis Inc |
| Genre | Aspects (Academic) > Business Aspects |
| Sivujen määrä | 380 |
| Mitta | 159 × 230 × 26 mm · 654 g |
| Kieli | Englanti |
| Toimittaja | Canas, Alberto |
| Toimittaja | Hoffman, Robert R. (Institute for Human and Machine Cognition, Pensacola, Florida, USA) |
| Toimittaja | Moon, Brian (Perigean Technologies, Fredericksburg, Virginia, USA) |
| Toimittaja | Novak, Joseph (Cornell University, New York, USA; Institute for Human and Machine Cognition, Pensacola, Florida, USA) |
Mere med samme udgiver
Katso kaikki joka sisältää Brian Moon ( Esim. Hardcover Book Ja Paperback Book )