Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks
Sanjay Garg
Hinta
₪ 451
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus pe 28. marras - ti 9. joulu
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks
Sanjay Garg
Using machine and deep learning techniques the authors introduce pre-processing methods applied to satellite images to identify land cover features, detect object, classify crops, recognize targets, and monitor and support earth resources. Readers will need a basic understanding of computing, remote sensing and image interpretation.
258 pages
| Media | Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella) |
| Julkaisupäivämäärä | tiistai 11. heinäkuuta 2023 |
| ISBN13 | 9781839536175 |
| Tuottaja | Institution of Engineering and Technolog |
| Sivujen määrä | 258 |
| Mitta | 150 × 220 × 20 mm · 539 g |
| Kieli | Englanti |
| Toimittaja | Dube, Nitant (Group Director, Space Applications Centre (SAC), ISRO, Planetary and Meteorology Data Processing Group, India) |
| Toimittaja | Garg, Sanjay (Professor, Jaypee University of Engineering and Technology, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Toimittaja | Jain, Swati (Associate Professor, Institute of Technology, Nirma University, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Toimittaja | Varghese, Nebu (Assistant Manager (GIS), Dholera Industrial City Development Limited (DICDL), Land and Municipal Service, India) |
Katso kaikki joka sisältää Sanjay Garg ( Esim. Hardcover Book Ja Paperback Book )