Vinkkaa tuotetta kavereillesi:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Hinta
zł 428,90
Tilattu etävarastosta
Arvioitu toimitus to - pe 4. - 12. joulu
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai
Löytyy myös muodossa:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Media | Kirjat Paperback Book (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä) |
| Julkaisupäivämäärä | keskiviikko 15. joulukuuta 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Tuottaja | Springer |
| Sivujen määrä | 336 |
| Mitta | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Toimittaja | Klette, Reinhard |
| Toimittaja | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Toimittaja | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Toimittaja | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Näytä kaikki
Lisää tuotteita Reinhard Klette
Katso kaikki joka sisältää Reinhard Klette ( Esim. Paperback Book Ja Hardcover Book )